●Transformer-Rectifier Register
10 energised · 2 low output · 2 not energised · interval ≤ 2 months per 49 CFR 192.465| Unit | Site | Structure served | Rated | Output | Tap | State | Last check |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TR-01 | SGPC Compressor Stn | PL-06" SGPC–TIPU | 50V / 30A | 28.4 V / 18.2 A | 4/3 | Energised | 2026-05-02 |
| TR-04 | SGPC Manifold | PL-06" SGPC–TIPU | 50V / 30A | 31.0 V / 21.6 A | 5/2 | Energised | 2026-05-02 |
| TR-07 | Tipu Wellhead | PL-04" TIPU Gathering | 30V / 20A | 19.8 V / 12.4 A | 3/4 | Energised | 2026-04-28 |
| TR-09 | Mari Booster | PL-10" MARI–DAHARKI | 80V / 50A | 46.2 V / 33.8 A | 6/1 | Energised | 2026-05-11 |
| TR-11 | Daharki Terminal | PL-10" MARI–DAHARKI | 80V / 50A | 41.7 V / 29.4 A | 5/3 | Energised | 2026-05-11 |
| TR-14 | Grub Wellhead | MPCL-SGPC-GRUB-WHS1 | 30V / 20A | — | — | Not energised | 2026-02-05 |
| TR-16 | Zarghun South A | ZS-Flowline Network | 50V / 30A | 24.1 V / 9.8 A | 3/2 | Low output | 2026-04-02 |
| TR-18 | Sujawal Loop N | PL-08" SUJAWAL Loop | 50V / 30A | 33.6 V / 27.1 A | 6/2 | Energised | 2026-01-20 |
| TR-19 | Sujawal Loop S | PL-08" SUJAWAL Loop | 50V / 30A | — | — | Not energised | 2026-01-20 |
| TR-22 | Kandhkot Trunk W | PL-12" KANDHKOT Trunk | 80V / 50A | 52.8 V / 38.6 A | 7/1 | Energised | 2026-05-09 |
| TR-24 | Kandhkot Trunk E | PL-12" KANDHKOT Trunk | 80V / 50A | 49.3 V / 35.2 A | 6/3 | Energised | 2026-05-09 |
| TR-27 | Mari Export Stn | PL-16" MARI Export | 100V / 60A | 61.5 V / 44.9 A | 5/4 | Energised | 2026-05-21 |
| TR-29 | Tank Farm 2200 | TK-2201 / TK-2202 | 30V / 20A | 16.2 V / 8.4 A | 2/3 | Low output | 2026-04-18 |
| TR-31 | Sujawal Gathering | PL-08" SUJAWAL Loop | 30V / 20A | 21.4 V / 14.7 A | 4/2 | Energised | 2026-01-19 |
●Groundbeds & Anode Systems
consumption against design life · ISO 15589-1| Bed | Type | Structure | Installed | Design life | Consumed | Resistance | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GB-01 | Deep well groundbed | PL-06" SGPC–TIPU | 2016 | 20 yr |
46%
|
1.8 Ω | Serviceable |
| GB-03 | Shallow horizontal | PL-04" TIPU Gathering | 2013 | 15 yr |
78%
|
3.4 Ω | Monitor |
| GB-05 | Deep well groundbed | PL-10" MARI–DAHARKI | 2019 | 20 yr |
29%
|
1.2 Ω | Serviceable |
| GB-08 | Distributed anode | TK-2201 Crude Storage | 2011 | 15 yr |
83%
|
4.9 Ω | Monitor |
| GB-09 | Deep well groundbed | PL-12" KANDHKOT Trunk | 2021 | 25 yr |
14%
|
0.9 Ω | Serviceable |
| GB-12 | Sacrificial Mg ribbon | ZS-Flowline Network | 2015 | 12 yr |
91%
|
6.7 Ω | Replace |
| GB-14 | Shallow horizontal | PL-08" SUJAWAL Loop | 2012 | 15 yr |
88%
|
5.2 Ω | Replace |
Groundbed resistance rising against its installed value is the earliest warning of anode consumption — usually visible before the structure potential moves.